DOLAR 35,9421 0%
EURO 37,4390 0.22%
ALTIN 3.316,240,92
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.802 s Değişim: -0.05% -5,16 Adet:   1.631 Mio.Lot Hacim:   37.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,62 -0,59 13:24:39
  • ACSEL 113,30 -2,83 13:26:03
  • ADEL 30,00 -2,98 13:26:15
  • ADESE 1,97 -1,99 13:26:14
  • ADGYO 31,06 7,33 13:26:02
  • AEFES 161,30 1,51 13:26:14
  • AFYON 15,17 -0,26 13:25:45
  • AGESA 139,90 -1,69 13:25:16
  • AGHOL 293,25 -0,42 13:25:43
  • AGROT 9,64 -1,43 13:26:21
  • AGYO 7,03 -0,42 13:25:37
  • AHGAZ 18,35 -1,24 13:25:06
  • AHSGY 26,06 -0,53 13:25:50
  • AKBNK 66,05 0,53 13:26:18
  • AKCNS 205,30 -1,91 13:25:34
  • AKENR 13,62 -1,66 13:26:17
  • AKFGY 1,92 -1,54 13:26:18
  • AKFIS 25,72 -2,35 13:26:16
  • AKFYE 17,54 -0,74 13:24:37
  • AKGRT 7,61 -2,06 13:26:21
  • AKMGY 204,80 -1,49 13:25:14
  • AKSA 11,56 -1,03 13:25:45
  • AKSEN 38,84 -0,05 13:26:14
  • AKSGY 7,02 0,29 13:22:16
  • AKSUE 11,08 -0,63 13:26:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,46 -1,20 13:22:14
  • ALARK 86,95 1,34 13:26:22
  • ALBRK 6,81 -1,30 13:26:01
  • ALCAR 915,00 -1,29 13:25:56
  • ALCTL 138,00 0,58 13:26:14
  • ALFAS 64,75 -1,45 13:26:23
  • ALGYO 19,66 -0,76 13:26:14
  • ALKA 7,80 -2,99 13:25:26
  • ALKIM 16,54 -0,54 13:26:23
  • ALKLC 25,60 0,55 13:25:42
  • ALMAD 7,21 -1,37 13:23:41
  • ALTNY 73,60 -0,94 13:26:08
  • ALVES 33,50 -2,56 13:25:31
  • ANELE 13,89 0,58 13:26:20
  • ANGEN 13,35 -0,67 13:26:20
  • ANHYT 99,90 -0,89 13:26:20
  • ANSGR 110,40 -0,81 13:25:31
  • APBDL 22,57 -1,01 13:20:33
  • APLIB 39,57 -0,70 13:25:54
  • APX30 26,40 -0,04 13:25:54
  • ARASE 47,92 -1,40 13:26:19
  • ARCLK 131,10 0,23 13:26:18
  • ARDYZ 34,94 -1,85 13:25:56
  • ARENA 34,34 -3,54 13:26:18
  • ARMGD 35,78 -0,61 13:25:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,02 0,00 13:24:01
  • ARTMS 28,10 -1,06 13:26:10
  • ARZUM 35,16 -1,01 13:26:22
  • ASELS 87,00 -1,58 13:26:24
  • ASGYO 10,92 -0,64 13:26:09
  • ASTOR 119,10 -0,25 13:26:06
  • ASUZU 59,20 -1,33 13:26:20
  • ATAGY 10,81 -0,83 13:23:59
  • ATAKP 39,32 -1,45 13:24:49
  • ATATP 107,50 -2,80 13:26:02
  • ATEKS 150,90 -2,52 13:25:32
  • ATLAS 5,76 -1,20 13:20:08
  • ATSYH 43,78 -0,50 12:55:28
  • AVGYO 7,94 -0,75 13:09:51
  • AVHOL 36,90 0,93 13:24:35
  • AVOD 2,80 -0,71 13:21:44
  • AVPGY 63,45 -1,48 13:26:18
  • AVTUR 11,51 -2,79 13:26:14
  • AYCES 464,75 -2,00 13:26:15
  • AYDEM 21,30 -2,11 13:26:20
  • AYEN 27,96 -0,78 13:26:13
  • AYES 9,47 3,38 12:55:28
  • AYGAZ 152,90 -1,48 13:25:18
  • AZTEK 45,62 -1,64 13:26:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.