DOLAR 35,9523 0.04%
EURO 37,4472 0.23%
ALTIN 3.312,250,80
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.778 s Değişim: -0.30% -29,05 Adet:   1.156 Mio.Lot Hacim:   27.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,90 -1,83 11:44:04
  • ECILC 42,82 -0,05 11:43:03
  • ECZYT 186,30 0,05 11:43:38
  • EDATA 13,78 4,24 11:43:45
  • EDIP 19,49 -1,07 11:43:59
  • EFORC 66,35 0,68 11:43:23
  • EGEEN 9.065,00 -1,63 11:43:13
  • EGEGY 15,04 0,33 11:44:05
  • EGEPO 24,04 -1,88 11:42:23
  • EGGUB 68,90 -1,15 11:44:09
  • EGPRO 24,10 -1,71 11:43:49
  • EGSER 3,57 -0,83 11:42:05
  • EKGYO 14,63 -0,07 11:43:57
  • EKIZ 50,50 -0,10 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,76 -2,49 11:44:04
  • EKSUN 6,00 -1,64 11:44:11
  • ELITE 36,70 -2,86 11:44:04
  • EMKEL 16,26 -2,58 11:42:28
  • EMNIS 269,75 -0,09 09:55:10
  • ENERY 224,80 1,03 11:43:39
  • ENJSA 60,00 -0,33 11:44:08
  • ENKAI 47,74 0,04 11:44:01
  • ENSRI 18,24 1,90 11:43:58
  • ENTRA 7,54 -1,31 11:43:56
  • EPLAS 5,80 -1,02 11:44:02
  • ERBOS 171,00 -0,81 11:43:53
  • ERCB 86,70 -2,20 11:44:00
  • EREGL 21,74 -1,27 11:44:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,39 -1,15 11:42:46
  • ESCAR 48,00 -0,04 11:43:36
  • ESCOM 48,92 -1,85 11:44:08
  • ESEN 28,48 -2,73 11:44:00
  • ETILR 5,42 0,18 11:41:19
  • ETYAT 10,50 -1,59 11:41:05
  • EUHOL 7,92 0,00 09:55:10
  • EUKYO 12,52 -2,19 11:43:06
  • EUPWR 37,62 -3,29 11:43:50
  • EUREN 4,20 -2,33 11:44:09
  • EUYO 12,42 -2,89 11:43:47
  • EYGYO 7,11 -1,11 11:42:59