DOLAR 35,9473 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.309,690,72
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.779 s Değişim: -0.29% -28,52 Adet:   1.125 Mio.Lot Hacim:   26.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 179,20 -2,40 11:38:09
  • KAREL 8,77 -1,57 11:37:28
  • KARSN 11,63 -0,34 11:38:18
  • KARTN 111,70 -2,27 11:37:55
  • KARYE 26,36 -1,27 11:37:58
  • KATMR 1,98 -1,49 11:37:57
  • KAYSE 17,46 -0,96 11:37:55
  • KBORU 75,20 -1,25 11:37:35
  • KCAER 11,52 -1,54 11:38:04
  • KCHOL 162,40 -0,55 11:38:17
  • KENT 866,00 -2,31 09:55:10
  • KERVN 2,06 0,49 09:55:10
  • KERVT 12,57 -0,55 11:37:44
  • KFEIN 104,50 -1,88 11:37:54
  • KGYO 41,74 0,38 11:37:50
  • KIMMR 10,18 -3,14 11:38:02
  • KLGYO 4,68 -1,68 11:37:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 30,10 -2,08 11:38:02
  • KLMSN 26,34 -1,35 11:36:33
  • KLNMA 13,24 0,00 09:55:10
  • KLRHO 28,06 -1,61 11:35:12
  • KLSER 33,04 -1,02 11:38:04
  • KLSYN 5,55 -2,12 11:37:30
  • KMPUR 17,48 -2,02 11:38:19
  • KNFRT 12,73 -0,24 11:36:58
  • KOCMT 14,76 -0,20 11:37:25
  • KONKA 38,06 -2,01 11:38:01
  • KONTR 34,00 -1,28 11:38:17
  • KONYA 6.105,00 -0,89 11:37:03
  • KOPOL 5,91 -1,50 11:38:13
  • KORDS 65,50 -0,30 11:37:01
  • KOTON 17,65 -0,06 11:37:16
  • KOZAA 67,70 0,00 11:37:58
  • KOZAL 22,24 0,36 11:37:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 34,70 -3,07 11:38:11
  • KRDMB 23,22 -2,11 11:37:13
  • KRDMD 26,46 -2,14 11:37:58
  • KRGYO 9,48 -0,11 11:37:51
  • KRONT 21,98 -1,26 11:32:39
  • KRPLS 6,79 -2,44 11:37:00
  • KRSTL 5,60 -1,58 11:37:47
  • KRTEK 30,94 -2,46 11:38:16
  • KRVGD 2,17 -1,36 11:37:56
  • KSTUR 2.770,00 0,00 09:55:10
  • KTLEV 63,85 1,35 11:38:02
  • KTSKR 58,35 -1,10 11:38:14
  • KUTPO 74,50 -2,17 11:38:07
  • KUYAS 22,08 -0,99 11:34:48
  • KZBGY 5,49 1,67 11:38:17
  • KZGYO 19,97 -0,45 11:37:31