DOLAR 35,9473 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.309,690,72
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.784 s Değişim: -0.24% -23,29 Adet:   984 Mio.Lot Hacim:   24.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,779
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,20 0,00 11:25:25
  • GARFA 18,37 -1,45 11:22:30
  • GEDIK 7,13 -0,28 11:22:58
  • GEDZA 37,96 -0,11 11:25:11
  • GENIL 114,70 -0,52 11:25:02
  • GENTS 11,02 0,18 11:24:18
  • GEREL 8,57 -0,46 11:24:17
  • GESAN 50,30 -2,24 11:25:25
  • GIPTA 42,76 3,64 11:24:55
  • GLBMD 9,98 -2,16 11:24:41
  • GLCVY 49,30 -0,20 11:25:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 282,10 1,00 11:25:10
  • GLRMK 146,40 -2,33 11:25:25
  • GLRYH 3,23 -3,58 11:25:18
  • GLYHO 16,71 -1,12 11:23:00
  • GMSTR 233,35 0,71 11:25:25
  • GMTAS 10,56 -1,22 11:23:37
  • GOKNR 22,02 -1,17 11:24:15
  • GOLTS 412,75 -1,26 11:25:08
  • GOODY 16,18 -0,86 11:24:56
  • GOZDE 22,92 -0,61 11:25:14
  • GRNYO 9,03 -0,88 11:23:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 198,60 -1,19 11:24:24
  • GRTHO 173,70 -0,46 11:24:26
  • GSDDE 8,27 -3,84 11:21:35
  • GSDHO 3,51 -0,57 11:25:05
  • GSRAY 1,96 -1,51 11:25:23
  • GUBRF 280,00 1,54 11:24:57
  • GUNDG 53,15 -1,85 11:25:25
  • GWIND 28,08 -0,43 11:25:19
  • GZNMI 69,70 -1,27 11:24:48