DOLAR 35,9473 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.309,690,72
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.779 s Değişim: -0.29% -28,28 Adet:   1.139 Mio.Lot Hacim:   26.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,02 -1,88 11:36:21
  • ICUGS 27,64 -1,14 11:39:07
  • IDGYO 2,70 -1,82 11:38:28
  • IEYHO 9,12 0,00 11:39:39
  • IHAAS 17,87 -3,67 11:39:26
  • IHEVA 2,22 -3,06 11:38:29
  • IHGZT 1,31 -2,96 11:39:47
  • IHLAS 2,52 -5,62 11:39:37
  • IHLGM 1,69 -3,98 11:39:41
  • IHYAY 2,93 -3,30 11:39:27
  • IMASM 2,65 -1,12 11:38:48
  • INDES 7,77 1,30 11:39:36
  • INFO 2,36 -2,07 11:39:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 405,50 -1,52 11:38:50
  • INTEK 428,50 -0,81 09:55:10
  • INTEM 206,20 -0,43 11:37:53
  • INVEO 7,32 4,57 11:39:13
  • INVES 196,80 1,97 11:39:37
  • IPEKE 54,00 0,00 11:39:37
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:09
  • ISBIR 100,40 0,00 09:55:10
  • ISBTR 549.000,00 1,67 09:55:10
  • ISCTR 13,94 0,36 11:39:39
  • ISDMR 36,38 -1,14 11:39:29
  • ISFIN 13,04 -1,95 11:39:47
  • ISGLK 344,10 -0,26 11:36:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 39,86 -0,75 11:39:45
  • ISGYO 19,09 -0,42 11:39:44
  • ISKPL 20,00 -2,82 11:39:29
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 09:55:09
  • ISMEN 44,18 -0,67 11:39:42
  • ISSEN 8,48 -0,93 11:38:50
  • ISYAT 7,79 -1,02 11:39:12
  • IZENR 4,72 1,72 11:39:07
  • IZFAS 64,80 1,81 11:39:19
  • IZINV 38,32 -1,84 11:36:35
  • IZMDC 5,14 -0,39 11:39:00