DOLAR 35,9473 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.309,690,72
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: -0.34% -33,58 Adet:   1.129 Mio.Lot Hacim:   26.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,20 -0,97 11:31:35
  • PAMEL 88,50 -1,34 11:37:25
  • PAPIL 11,64 -1,44 11:37:54
  • PARSN 82,50 -1,02 11:37:35
  • PASEU 32,42 1,31 11:37:43
  • PATEK 93,25 -2,10 11:37:42
  • PCILT 17,03 -0,41 11:35:58
  • PEHOL 8,34 5,57 11:37:50
  • PEKGY 1,30 -2,26 11:37:53
  • PENGD 6,91 -0,29 11:37:33
  • PENTA 14,91 -2,80 11:37:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,89 -0,41 11:37:43
  • PETUN 9,68 -0,51 11:37:40
  • PGSUS 221,50 -0,32 11:37:45
  • PINSU 6,39 -1,99 11:37:41
  • PKART 76,60 -2,92 11:37:06
  • PKENT 225,70 -1,14 11:35:55
  • PLTUR 29,76 -1,98 11:37:49
  • PNLSN 45,08 -1,62 11:37:54
  • PNSUT 9,52 0,00 11:36:08
  • POLHO 10,76 0,00 11:37:27
  • POLTK 6.730,00 -1,25 11:37:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,89 -1,21 11:36:42
  • PRKAB 29,82 -0,53 11:37:54
  • PRKME 19,95 -1,24 11:37:26
  • PRZMA 7,25 -0,55 11:35:44
  • PSDTC 76,55 -2,30 11:35:00
  • PSDTC 76,55 -2,30 11:35:00
  • PSDTC 76,55 -2,30 11:35:00
  • PSDTC 76,55 -2,30 11:35:00
  • PSGYO 1,37 -2,14 11:37:53