DOLAR 35,9473 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.309,690,72
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: -0.34% -33,58 Adet:   1.129 Mio.Lot Hacim:   26.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,70 0,27 11:38:17
  • SAHOL 96,40 0,47 11:38:25
  • SAMAT 18,98 -1,76 11:37:41
  • SANEL 22,98 -0,61 11:35:41
  • SANFM 54,45 -1,00 11:38:18
  • SANKO 23,12 0,61 11:38:24
  • SARKY 17,96 -0,44 11:36:51
  • SASA 3,45 -2,27 11:38:26
  • SAYAS 41,94 -1,46 11:38:28
  • SDTTR 189,00 -2,28 11:38:18
  • SEGMN 21,02 -0,19 11:37:27
  • SEGYO 4,44 0,00 11:36:47
  • SEKFK 7,03 -2,23 11:36:52
  • SEKUR 11,74 5,86 11:34:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 67,70 -1,74 11:36:38
  • SELGD 48,26 -1,31 11:23:06
  • SELVA 12,06 -2,27 11:38:09
  • SERNT 13,98 5,91 11:38:27
  • SEYKM 2,89 -1,03 11:38:26
  • SILVR 17,90 -2,29 11:38:07
  • SISE 36,90 0,00 11:38:28
  • SKBNK 3,97 -0,25 11:37:53
  • SKTAS 4,42 0,00 11:35:51
  • SKYLP 131,90 -2,94 11:36:20
  • SKYMD 18,82 4,56 11:38:03
  • SMART 33,54 -2,84 11:38:19
  • SMRTG 39,22 -1,46 11:38:26
  • SMRVA 27,54 -1,29 11:37:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,95 -0,34 11:38:26
  • SNICA 4,94 -1,20 11:38:06
  • SNKRN 58,35 0,34 09:55:10
  • SNPAM 57,90 0,00 09:55:10
  • SODSN 95,05 0,00 09:55:10
  • SOKE 11,27 -1,49 11:37:59
  • SOKM 39,14 -0,71 11:38:23
  • SONME 86,00 -1,49 11:32:13
  • SRVGY 247,00 3,13 11:38:28
  • SUMAS 323,50 0,70 09:55:10
  • SUNTK 34,92 -1,47 11:37:50
  • SURGY 42,82 0,14 11:37:31
  • SUWEN 21,82 -1,45 11:28:58