DOLAR 35,9473 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.309,690,72
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.779 s Değişim: -0.29% -28,18 Adet:   951 Mio.Lot Hacim:   23.894 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,779
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,80 0,17 11:22:48
  • ACSEL 114,60 -1,72 11:22:32
  • ADEL 30,32 -1,94 11:22:18
  • ADESE 1,99 -1,00 11:21:36
  • ADGYO 31,04 7,26 11:22:41
  • AEFES 162,10 2,01 11:23:13
  • AFYON 15,21 0,00 11:23:06
  • AGESA 139,70 -1,83 11:21:57
  • AGHOL 293,25 -0,42 11:22:35
  • AGROT 9,67 -1,12 11:23:13
  • AGYO 7,02 -0,57 11:21:54
  • AHGAZ 18,52 -0,32 11:23:10
  • AHSGY 25,98 -0,84 11:23:06
  • AKBNK 65,50 -0,30 11:23:05
  • AKCNS 207,10 -1,05 11:22:01
  • AKENR 13,72 -0,94 11:23:14
  • AKFGY 1,92 -1,54 11:23:03
  • AKFIS 25,84 -1,90 11:23:06
  • AKFYE 17,71 0,23 11:22:48
  • AKGRT 7,72 -0,64 11:23:05
  • AKMGY 204,80 -1,49 11:19:18
  • AKSA 11,53 -1,28 11:23:03
  • AKSEN 39,24 0,98 11:23:04
  • AKSGY 7,01 0,14 11:22:56
  • AKSUE 10,97 -1,61 11:18:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,43 -2,41 11:22:47
  • ALARK 86,15 0,41 11:23:10
  • ALBRK 6,80 -1,45 11:23:07
  • ALCAR 920,50 -0,70 11:22:33
  • ALCTL 134,70 -1,82 11:23:05
  • ALFAS 64,90 -1,22 11:23:03
  • ALGYO 19,69 -0,61 11:23:10
  • ALKA 7,86 -2,24 11:21:10
  • ALKIM 16,55 -0,48 11:22:59
  • ALKLC 25,46 0,00 11:23:00
  • ALMAD 7,29 -0,27 11:22:27
  • ALTNY 73,45 -1,14 11:23:03
  • ALVES 34,02 -1,05 11:23:13
  • ANELE 13,87 0,43 11:22:21
  • ANGEN 13,37 -0,52 11:23:13
  • ANHYT 100,20 -0,60 11:21:31
  • ANSGR 111,00 -0,27 11:22:38
  • APBDL 22,68 -0,53 11:22:59
  • APLIB 39,73 -0,30 11:23:10
  • APX30 26,32 -0,34 11:16:27
  • ARASE 48,18 -0,86 11:22:36
  • ARCLK 130,20 -0,46 11:22:34
  • ARDYZ 34,96 -1,80 11:23:07
  • ARENA 34,64 -2,70 11:22:38
  • ARMGD 36,00 0,00 11:23:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,00 -0,10 11:18:37
  • ARTMS 28,08 -1,13 11:21:33
  • ARZUM 35,32 -0,56 11:22:26
  • ASELS 87,45 -1,07 11:23:10
  • ASGYO 10,90 -0,82 11:23:00
  • ASTOR 119,00 -0,34 11:23:13
  • ASUZU 59,25 -1,25 11:22:27
  • ATAGY 10,80 -0,92 11:19:56
  • ATAKP 39,36 -1,35 11:22:29
  • ATATP 108,40 -1,99 11:19:38
  • ATEKS 152,20 -1,68 11:22:17
  • ATLAS 5,74 -1,54 11:18:52
  • ATSYH 43,86 -0,32 09:55:10
  • AVGYO 7,91 -1,12 11:21:36
  • AVHOL 36,70 0,38 11:23:09
  • AVOD 2,80 -0,71 11:21:25
  • AVPGY 63,75 -1,01 11:23:09
  • AVTUR 11,64 -1,69 11:23:09
  • AYCES 463,75 -2,21 11:22:34
  • AYDEM 21,40 -1,65 11:23:08
  • AYEN 28,02 -0,57 11:19:17
  • AYES 9,48 3,49 09:55:10
  • AYGAZ 153,00 -1,42 11:23:09
  • AZTEK 45,26 -2,41 11:23:06