DOLAR 35,9421 0%
EURO 37,4390 0.22%
ALTIN 3.316,240,92
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.799 s Değişim: -0.09% -8,54 Adet:   1.591 Mio.Lot Hacim:   36.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,50 0,24 13:23:23
  • GARFA 18,40 -1,29 13:22:16
  • GEDIK 7,03 -1,68 13:20:34
  • GEDZA 37,98 -0,05 13:23:13
  • GENIL 115,50 0,17 13:23:01
  • GENTS 11,12 1,09 13:23:05
  • GEREL 8,57 -0,46 13:22:07
  • GESAN 50,35 -2,14 13:23:04
  • GIPTA 43,02 4,27 13:23:23
  • GLBMD 10,18 -0,20 13:22:58
  • GLCVY 49,42 0,04 13:23:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 282,80 1,25 13:22:53
  • GLRMK 146,40 -2,33 13:23:23
  • GLRYH 3,24 -3,28 13:23:05
  • GLYHO 16,63 -1,60 13:21:58
  • GMSTR 234,75 1,32 13:23:18
  • GMTAS 10,58 -1,03 13:21:19
  • GOKNR 22,06 -0,99 13:21:38
  • GOLTS 412,00 -1,44 13:23:16
  • GOODY 16,24 -0,49 13:23:13
  • GOZDE 22,76 -1,30 13:22:28
  • GRNYO 9,00 -1,21 13:14:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 196,80 -2,09 13:23:14
  • GRTHO 175,10 0,34 13:23:18
  • GSDDE 8,30 -3,49 13:23:15
  • GSDHO 3,51 -0,57 13:22:13
  • GSRAY 1,97 -1,01 13:23:17
  • GUBRF 280,50 1,72 13:23:19
  • GUNDG 51,70 -4,52 13:20:21
  • GWIND 28,00 -0,71 13:23:13
  • GZNMI 69,90 -0,99 13:23:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.