DOLAR 35,9270 -0.02%
EURO 37,4541 0.27%
ALTIN 3.314,300,86
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.793 s Değişim: -0.14% -14,03 Adet:   1.962 Mio.Lot Hacim:   46.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,07 -1,51 14:41:10
  • ICUGS 28,04 0,29 14:40:53
  • IDGYO 2,70 -1,82 14:39:29
  • IEYHO 9,16 0,44 14:41:06
  • IHAAS 17,95 -3,23 14:40:49
  • IHEVA 2,21 -3,49 14:40:51
  • IHGZT 1,29 -4,44 14:40:45
  • IHLAS 2,45 -8,24 14:41:09
  • IHLGM 1,65 -6,25 14:40:44
  • IHYAY 2,85 -5,94 14:41:04
  • IMASM 2,65 -1,12 14:41:07
  • INDES 7,64 -0,39 14:38:53
  • INFO 2,36 -2,07 14:40:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 401,00 -2,61 14:40:18
  • INTEK 421,75 -2,37 12:55:28
  • INTEM 206,00 -0,53 14:40:37
  • INVEO 7,28 4,00 14:40:54
  • INVES 196,90 2,02 14:40:53
  • IPEKE 53,80 -0,37 14:40:25
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:02
  • ISBIR 100,40 0,00 12:55:28
  • ISBTR 549.000,00 1,67 13:55:02
  • ISCTR 13,97 0,58 14:41:02
  • ISDMR 36,30 -1,36 14:40:47
  • ISFIN 12,84 -3,46 14:41:06
  • ISGLK 340,80 -1,22 14:38:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 39,88 -0,70 14:40:56
  • ISGYO 19,01 -0,83 14:40:43
  • ISKPL 20,02 -2,72 14:40:15
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 13:55:02
  • ISMEN 43,18 -2,92 14:41:06
  • ISSEN 8,47 -1,05 14:40:59
  • ISYAT 7,82 -0,64 14:40:56
  • IZENR 4,66 0,43 14:41:09
  • IZFAS 65,50 2,91 14:40:36
  • IZINV 38,40 -1,64 14:37:59
  • IZMDC 5,12 -0,78 14:39:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.