DOLAR 35,9270 -0.02%
EURO 37,4541 0.27%
ALTIN 3.314,300,86
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.793 s Değişim: -0.14% -14,03 Adet:   1.962 Mio.Lot Hacim:   46.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,25 -0,53 14:41:31
  • SAHOL 97,15 1,25 14:41:38
  • SAMAT 19,04 -1,45 14:41:09
  • SANEL 22,76 -1,56 14:38:28
  • SANFM 53,70 -2,36 14:41:00
  • SANKO 22,72 -1,13 14:39:06
  • SARKY 17,94 -0,55 14:40:48
  • SASA 3,48 -1,42 14:41:39
  • SAYAS 41,82 -1,74 14:40:58
  • SDTTR 188,70 -2,43 14:41:37
  • SEGMN 21,00 -0,28 14:41:24
  • SEGYO 4,49 1,13 14:41:38
  • SEKFK 7,03 -2,23 14:39:47
  • SEKUR 11,32 2,07 14:40:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 67,60 -1,89 14:41:39
  • SELGD 48,28 -1,27 14:40:50
  • SELVA 11,94 -3,24 14:41:20
  • SERNT 14,52 10,00 14:41:30
  • SEYKM 2,85 -2,40 14:41:39
  • SILVR 18,37 0,27 14:40:31
  • SISE 36,94 0,11 14:41:30
  • SKBNK 3,97 -0,25 14:40:43
  • SKTAS 4,43 0,23 14:40:25
  • SKYLP 134,60 -0,96 14:37:39
  • SKYMD 19,06 5,89 14:41:38
  • SMART 33,42 -3,19 14:41:09
  • SMRTG 39,36 -1,11 14:41:27
  • SMRVA 27,78 -0,43 14:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,97 0,34 14:40:48
  • SNICA 4,94 -1,20 14:41:06
  • SNKRN 58,35 0,34 12:55:28
  • SNPAM 57,30 -1,04 12:55:28
  • SODSN 94,20 -0,89 12:55:28
  • SOKE 11,30 -1,22 14:40:38
  • SOKM 39,50 0,20 14:41:39
  • SONME 85,00 -2,63 14:40:32
  • SRVGY 237,40 -0,88 14:41:33
  • SUMAS 324,00 0,86 12:55:28
  • SUNTK 36,40 2,71 14:41:31
  • SURGY 43,12 0,84 14:41:31
  • SUWEN 21,80 -1,54 14:36:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.