DOLAR 35,9228 -0.03%
EURO 37,4585 0.28%
ALTIN 3.309,440,72
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.804 s Değişim: -0.04% -3,50 Adet:   1.897 Mio.Lot Hacim:   44.844 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,766
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,90 0,08 14:22:37
  • Z30KE 96,10 -0,89 14:23:29
  • Z30KP 137,30 -0,58 14:11:20
  • ZEDUR 8,14 -6,76 14:24:38
  • ZELOT 94,44 -0,88 14:24:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 351,70 1,77 14:24:26
  • ZOREN 3,90 -1,02 14:24:50
  • ZPBDL 151,20 -0,03 14:24:38
  • ZPLIB 167,70 -0,06 14:24:46
  • ZPT10 68,34 -1,36 14:24:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 142,60 0,07 14:24:38
  • ZRE20 112,25 -0,04 14:24:38
  • ZRGYO 15,02 -1,83 14:23:41
  • ZSR25 36,00 0,31 14:24:46
  • ZTM25 138,90 0,22 14:24:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.